| 联赛 | 赛事时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 数据 |
| 墨西春 | 10-12 10:00 | 完 | 艾特萊 | 0-0 | 蒙特瑞 | 0-0 | 析 亚 欧  |
| 先开球(艾特莱) |
| 墨西春 | 10-12 10:00 | 完 | 亞特蘭特 | 3-3 | 英迪歐斯 | 1-0 | 析 亚 欧  |
|
| 日職女乙 | 10-12 10:00 | 完 | R熊本女足 | 0-4 | 京都兔子女足 | 0-1 | 析 亚 欧  |
|
| 智利乙 | 10-12 10:00 | 完 | 聖馬洛科斯 | 4-3 | 克里科 | 3-1 | 析 亚 欧 |
|
| 北美預選 | 10-12 10:00 | 完 | 危地馬拉 | 0-0 | 千里達 | 0-0 | 析 亚 欧  |
|
| 中女錦標 | 10-12 10:00 | 完 | 新疆女足 | 2-2 | 江蘇華泰女足 | | 析 亚 欧  |
|
| 美職業 | 10-12 10:05 | 完 | 聖荷西地震 | 0-1 | 美國芝華士 | 0-1 | 析 亚 欧  |
|
| 日職女甲 | 10-12 10:30 | 完 | 田崎女足 | 3-1 | 伊賀FC女足 | 2-0 | 析 亚 欧  |
|
| 日撒盃 | 10-12 11:00 | 完 | 清水心跳青年隊 | 2-0 | 大分三神青年隊 | 0-0 | 析 亚 欧  |
|
| 日皇盃 | 10-12 12:00 | 完 | FC愛媛 | 2-1 | 佐川急便SC | 1-1 | 析 亚 欧  |
|
| 日皇盃 | 10-12 12:00 | 完 | 鳥栖沙岩 | 4-0 | FC本田 | 1-0 | 析 亚 欧  |
|
| 日皇盃 | 10-12 12:00 | 完 | 甲府風林 | 1-0 | FC岡山 | 1-0 | 析 亚 欧  |
|
| 日皇盃 | 10-12 12:00 | 完 | 櫪木SC | 1-1 | 熊本深紅 | 0-0 | 析 亚 欧  |
| 90分钟[1-1],120分钟[1-1],点球[5-3],枥木SC胜出 |
| 日皇盃 | 10-12 12:00 | 完 | 金澤 | 0-1 | FC岐阜 | 0-0 | 析 亚 欧 |
|
| 日皇盃 | 10-12 12:00 | 完 | 仙台維加泰 | 2-0 | 北九州新浪 | 1-0 | 析 亚 欧  |
|
| 日皇盃 | 10-12 12:00 | 完 | 草津溫泉 | 2-0 | 德島沃堤青年隊 | 0-0 | 析 亚 欧 |
|
| 日皇盃 | 10-12 12:00 | 完 | 大阪櫻花 | 1-0 | 仙台索尼 | 0-0 | 析 亚 欧  |
|
| 日皇盃 | 10-12 12:00 | 完 | 德島漩渦 | 0-0 | 國士館大學 | 0-0 | 析 亚 欧 |
| 90分钟[0-0],120分钟[0-1],国士馆大学胜出 |
| 日皇盃 | 10-12 12:00 | 完 | FC橫濱 | 2-1 | 沖繩 | 1-1 | 析 亚 欧 |
|
| 日皇盃 | 10-12 12:00 | 完 | 福岡黃蜂 | 0-0 | 水戶蜀葵 | 0-0 | 析 亚 欧  |
| 90分钟[0-0],120分钟[0-1],水户蜀葵胜出 |
| 日皇盃 | 10-12 12:00 | 完 | 大阪體育大學 | 0-6 | 廣島三箭 | 0-0 | 析 亚 欧 |
|
| 日皇盃 | 10-12 12:00 | 完 | 山形山神 | 1-1 | 櫪木大平 | 1-0 | 析 亚 欧 |
| 90分钟[1-1],120分钟[4-1],山形山神胜出 |
| 日衛星賽 | 10-12 12:00 | 完 | 川崎前鋒後備隊 | 1-1 | 名古屋八鯨後備隊 | 1-1 | 析 亚 欧  |
|
| 日職女乙 | 10-12 12:00 | 完 | 大原學園女足 | 1-3 | FC高槻女足 | 0-2 | 析 亚 欧  |
|
| 日職女乙 | 10-12 12:00 | 完 | 鹿兒島鴨池女足 | 0-7 | AS狹山女足 | 0-2 | 析 亚 欧  |
|
| 日職女甲 | 10-12 12:00 | 完 | 浦和女足 | 1-0 | 新潟天鵝女足 | 1-0 | 析 亚 欧  |
|
| 日職女甲 | 10-12 12:30 | 完 | 比利薩女足 | 4-0 | 東京電力女足 | 2-0 | 析 亚 欧  |
|
| 日職女甲 | 10-12 13:00 | 完 | INAC女足 | 3-1 | 湯鄉Belle女足 | 0-1 | 析 亚 欧  |
|
| 日撒盃 | 10-12 13:00 | 完 | 札幌岡薩多青年隊 | 6-0 | 草津溫泉青年隊 | 3-0 | 析 亚 欧  |
|
| 澳青聯 | 10-12 13:05 | 完 | 昆士蘭獅吼青年隊 | 3-0 | 紐卡素噴射機青年隊 | 1-0 | 析 亚 欧  |
|
| 中女錦標 | 10-12 13:30 | 完 | 陝西歐亞女足 | 3-2 | 湖北江漢女足 | 2-0 | 析 亚 欧  |
|
| 中女錦標 | 10-12 13:30 | 完 | 天津匯森女足 | 2-0 | 中國重汽女足 | 1-0 | 析 亚 欧  |
|
| 中女錦標 | 10-12 13:30 | 完 | 河南十三香女足 | 2-0 | 大連實德女足 | 0-0 | 析 亚 欧  |
|
| 香港甲 | 10-12 14:00 | 完 | 屯門普高 | 0-8 | 天水圍飛馬 | 0-4 | 析 亚 欧  |
|
| 日撒盃 | 10-12 14:30 | 完 | 川崎前鋒青年隊 | 3-1 | 新潟天鵝青年隊 | 0-1 | 析 亚 欧  |
|
| 中女錦標 | 10-12 15:30 | 完 | 廣東海印女足 | 1-0 | 杭州西子女足 | 0-0 | 析 亚 欧  |
|
| 中女錦標 | 10-12 15:30 | 完 | 上海SVA女足 | 4-1 | 四川劍南春女足 | 2-0 | 析 亚 欧  |
|
| 中女錦標 | 10-12 15:30 | 完 | 長春華信女足 | 1-2 | 北京兆泰女足 | 1-1 | 析 亚 欧  |
|
| 香港甲 | 10-12 16:00 | 完 | 南華 | 4-1 | 淦源 | 1-1 | 析 亚 欧  |
|
| 羅乙1 | 10-12 16:00 | 完 | 布夫泰亞 | 3-1 | 佩瑞法堡 | 1-0 | 析 亚 欧 |
|
| 葡青U17B | 10-12 16:00 | 完 | 拿華爾U17 | 2-2 | 帕斯特利洛U17 | 2-1 | 析 亚 欧  |
|
| 葡青U17B | 10-12 16:00 | 完 | 費倫斯U17 | 1-4 | 科英布拉大學U17 | 1-2 | 析 亚 欧  |
|
| 葡青U17D | 10-12 16:00 | 完 | 伊斯托里爾U17 | 1-2 | 塞圖巴爾U17 | 1-1 | 析 亚 欧  |
|
| 捷丙 | 10-12 16:15 | 完 | 利巴域B隊 | 2-0 | 薛斯高夫B隊 | 1-0 | 析 亚 欧 |
|
| 女東南錦 | 10-12 16:30 | 完 | 緬甸女足 | 7-0 | 老撾女足 | 2-0 | 析 亚 欧  |
|
| 友誼賽 | 10-12 17:00 | 完 | 布拉加 | 2-2 | 華森 | 2-1 | 析 亚 欧 |
| 本场赛事完场时间不正规,上半场60分钟,下半场34分钟 |
| 歐青U19 | 10-12 17:00 | 完 | 斯洛文尼亞U19 | 2-0 | 斯洛伐克U19 | 0-0 | 析 亚 欧  |
|
| 德女聯 | 10-12 17:00 | 完 | 拜仁慕尼黑女足 | 3-0 | 耶拿女足 | 1-0 | 析 亚 欧  |
|
| 德女聯 | 10-12 17:00 | 完 | 克賴爾斯海姆女足 | 0-2 | 圖爾賓女足 | 0-1 | 析 亚 欧  |
|
| 德女聯 | 10-12 17:00 | 完 | 費雷堡女足 | 2-1 | 沃爾夫斯堡女足 | 0-1 | 析 亚 欧  |
|
| 亞青盃 | 10-12 17:15 | 完 | 澳洲U16 | 2-3 | 阿聯酋U16 | 0-1 | 析 亚 欧  |
|
| 波蘭乙 | 10-12 17:30 | 完 | 卡杜華斯 | 1-0 | 斯塔沃-沃拉 | 0-0 | 析 亚 欧  |
|
| 西丙4 | 10-12 17:30 | 完 | 貝迪斯B隊 | 2-1 | 佩度蘭奴 | 0-0 | 析 亚 欧 |
|
| 意青聯 | 10-12 17:30 | 完 | 祖雲達斯青年隊 | 1-0 | 利禾奴青年隊 | 1-0 | 析 亚 欧  |
|
| 西女超 | 10-12 17:45 | 完 | 維爾瓦女足 | 3-0 | 皇家蘇斯達女足 | 0-0 | 析 亚 欧  |
|
| 日皇盃 | 10-12 18:00 | 完 | 湘南比馬 | 1-1 | 松本雅美加 | 1-1 | 析 亚 欧 |
| 90分钟[1-1],120分钟[1-1],点球[4-5],松本雅美加胜出 |
| 西丙1 | 10-12 18:00 | 完 | 華拉度列B隊 | 1-4 | 施斯達奧 | 0-0 | 析 亚 欧 |
|
| 西丙1 | 10-12 18:00 | 完 | 桑坦德B隊 | 0-0 | 邦特韋德拉 | 0-0 | 析 亚 欧 |
|
| 西丙1 | 10-12 18:00 | 完 | 希杭B隊 | 1-0 | 切爾達B隊 | 0-0 | 析 亚 欧 |
|
| 西丙2 | 10-12 18:00 | 完 | 皇家馬德里B隊 | 5-1 | 拉斯彭馬斯大學 | 0-0 | 析 亚 欧 |
|
| 西丙2 | 10-12 18:00 | 完 | 蘭沙路迪 | 0-2 | 納華爾卡內羅 | 0-0 | 析 亚 欧 |
|
| 西丙2 | 10-12 18:00 | 完 | 洛奎城 | 2-0 | 域仙達利奧 | 0-0 | 析 亚 欧 |
|
| 西丙2 | 10-12 18:00 | 完 | 拉斯彭馬斯B隊 | 1-1 | 辛哥內拉 | 0-0 | 析 亚 欧 |
|
| 西丙2 | 10-12 18:00 | 完 | 維拉聖塔 | 2-2 | 洛卡 | 0-0 | 析 亚 欧 |
|
| 西丙3 | 10-12 18:00 | 完 | 阿爾茲拉 | 1-1 | 辛達烏拉利亞 | 0-0 | 析 亚 欧 |
|
| 西丙3 | 10-12 18:00 | 完 | 伊維薩 | 0-0 | 丹尼亞 | 0-0 | 析 亚 欧 |
|
| 西丙3 | 10-12 18:00 | 完 | 加瓦 | 0-0 | 聖安德魯 | 0-0 | 析 亚 欧  |
|
| 西丙3 | 10-12 18:00 | 完 | 泰拿沙 | 1-0 | 巴利阿里 | 0-0 | 析 亚 欧 |
|
| 西丙4 | 10-12 18:00 | 完 | 艾積多 | 1-0 | 美利拉 | 0-0 | 析 亚 欧 |
|
| 葡青U17A | 10-12 18:00 | 完 | 費利拿U17 | 2-1 | SpgC布拉加U17 | 1-0 | 析 亚 欧  |
|
| 葡青U17A | 10-12 18:00 | 完 | 柏度朗斯U17 | 1-0 | 彭拿費爾U17 | 0-0 | 析 亚 欧  |
|
| 葡青U17A | 10-12 18:00 | 完 | 甘馬雷斯U17 | 4-1 | 費里姆德U17 | 2-0 | 析 亚 欧  |
|
| 葡青U17A | 10-12 18:00 | 完 | 維薛拿U17 | 1-0 | 凡恩尼斯U17 | 0-0 | 析 亚 欧  |
|
| 西女超 | 10-12 18:00 | 完 | 拉古納科女足 | 3-1 | 艾拉爾坎女足 | 2-1 | 析 亚 欧  |
|
| 羅乙1 | 10-12 18:00 | 完 | 佩特羅魯 | 2-3 | 佩羅格雷蘇爾 | 2-2 | 析 亚 欧 |
|
| 葡青U17B | 10-12 18:00 | 完 | 波圖U17 | 3-0 | 雷克斯歐斯U17 | 0-0 | 析 亚 欧  |
|
| 葡青U17B | 10-12 18:00 | 完 | 維塞島U17 | 1-2 | 拉馬斯U17 | 1-2 | 析 亚 欧  |
|
| 葡青U17B | 10-12 18:00 | 完 | 費爾摩索U17 | 2-3 | 肯戴爾U17 | 0-0 | 析 亚 欧 |
|
| 葡青U17C | 10-12 18:00 | 完 | 彭提恩哈U17 | 1-1 | 奧埃拉斯U17 | 1-1 | 析 亚 欧  |
|
| 葡青U17C | 10-12 18:00 | 完 | 阿馬多拉U17 | 1-1 | 皇家體育會U17 | 1-0 | 析 亚 欧  |
|
| 葡青U17C | 10-12 18:00 | 完 | 士砵亭SadU17 | 3-0 | 賓菲加SadU17 | 1-0 | 析 亚 欧  |
|
| 葡青U17C | 10-12 18:00 | 完 | 卡達體育隊U17 | 0-2 | 利亞拿U17 | 0-0 | 析 亚 欧  |
|
| 葡青U17C | 10-12 18:00 | 完 | 恩隆坎梅托U17 | 2-0 | 卡斯蒂洛布蘭克U17 | 1-0 | 析 亚 欧  |
|
| 葡青U17C | 10-12 18:00 | 完 | 伊雷特克U17 | 0-3 | 奧迪維拉斯U17 | 0-0 | 析 亚 欧 |
|
| 葡青U17D | 10-12 18:00 | 完 | 科羅歐斯U17 | 0-6 | 比蘭倫斯U17 | 0-3 | 析 亚 欧  |
|
| 葡青U17D | 10-12 18:00 | 完 | 阿莫拉U17 | 3-0 | 埃什特雷拉U17 | 0-0 | 析 亚 欧  |
|
| 葡青U17D | 10-12 18:00 | 完 | 盧西塔諾U17 | 1-2 | 伊摩桃U17 | 1-1 | 析 亚 欧  |
|
| 葡青U17D | 10-12 18:00 | 完 | GDP哥斯達卡U17 | 2-0 | 巴雷倫斯U17 | 1-0 | 析 亚 欧  |
|
| 西女超 | 10-12 18:05 | 完 | 愛斯賓奴女足 | 3-0 | 艾斯勒蒂克女足 | 1-0 | 析 亚 欧  |
|
| 西女超 | 10-12 18:10 | 完 | CF普爾布拉女足 | 0-0 | 伊斯塔地特女足 | 0-0 | 析 亚 欧  |
|
| 葡青U17B | 10-12 18:20 | 完 | 博維斯塔U17 | 6-0 | 馬利亞爾華斯U17 | 4-0 | 析 亚 欧  |
|
| 丹麥甲 | 10-12 18:30 | 完 | 哈維德夫 | 0-0 | 里斯提德 | 0-0 | 析 亚 欧  |
|
| 西女超 | 10-12 18:30 | 完 | 巴塞隆拿女足 | 2-0 | 托瑞瓊恩CF女足 | 0-0 | 析 亚 欧  |
|
| 丹麥甲 | 10-12 19:00 | 完 | 洛斯基德 | 1-2 | 靴爾科治 | 0-2 | 析 亚 欧  |
|
| 挪乙D | 10-12 19:00 | 完 | 莫歐 | 3-2 | 貝魯姆 | 1-2 | 析 亚 欧 |
|
| 丹東聯 | 10-12 19:00 | 完 | 艾華特 | 0-2 | 赫勒烏普 | 0-1 | 析 亚 欧 |
|
| 西丙2 | 10-12 19:00 | 完 | 富爾迪雲度拉 | 1-1 | 艾科坎 | 0-0 | 析 亚 欧 |
|
| 亞青盃 | 10-12 19:00 | 完 | 伊朗U16 | 2-0 | 敘利亞U16 | 0-0 | 析 亚 欧  |
|
| 瑞典乙北 | 10-12 19:00 | 完 | 希薇亞 | 4-2 | 伊斯波達 | 0-2 | 析 亚 欧  |
|
| 丹女甲 | 10-12 19:00 | 完 | 阿爾堡女足 | 2-1 | B73斯萊格思女足 | 0-0 | 析 亚 欧 |
|
| 瑞女甲南 | 10-12 19:00 | 完 | QBIK女足 | 1-0 | 斯塔特納女足 | 0-0 | 析 亚 欧 |
|
| 白俄盃 | 10-12 19:00 | 完 | MTZ列普 | 4-0 | 斯莫根 | 1-0 | 析 亚 欧 |
|
| 丹女超 | 10-12 19:00 | 完 | 斯科夫倫德女足 | 7-0 | 維亞貝女足 | 3-0 | 析 亚 欧 |
|
| 女東南錦 | 10-12 19:00 | 完 | 越南女足 | 11-0 | 馬來西亞女足 | 5-0 | 析 亚 欧  |
|
| 中超 | 10-12 19:30 | 完 | 北京國安 | 1-0 | 深圳上清飲 | 1-0 | 析 亚 欧  |
|
| 挪威U19 | 10-12 19:30 | 完 | 羅倫斯固克U19 | 0-1 | 利恩U19 | 0-0 | 析 亚 欧  |
|
| 友誼賽 | 10-12 20:00 | 完 | 丹麥U19 | 1-2 | 法國U19 | 0-1 | 析 亚 欧 |
|
| 德北 | 10-12 20:00 | 完 | 阿爾托那 | 2-0 | 普洛恩 | 1-0 | 析 亚 欧  |
|
| 芬甲 | 10-12 20:00 | 完 | KPV科高拉 | 1-1 | TP-47 | 0-0 | 析 亚 欧  |
|
| 挪乙D | 10-12 20:00 | 完 | 通斯堡 | 5-1 | 羅弗登 | 2-0 | 析 亚 欧 |
|
| 瑞典乙北 | 10-12 20:00 | 完 | 法魯 | 0-3 | 維薩隆德 | 0-2 | 析 亚 欧  |
|
| 摩爾甲 | 10-12 20:00 | 完 | CSCA星隊 | 2-1 | 泰拉斯普爾 | 0-0 | 析 亚 欧 |
|
| 德女聯 | 10-12 20:00 | 完 | 漢堡女足 | 9-2 | 巴特諾伊納爾女足 | 3-0 | 析 亚 欧  |
|
| 歐女盃 | 10-12 20:00 | 完 | 利雲特女足 | 0-5 | 杜伊斯堡女足 | 0-3 | 析 亚 欧 |
|
| 歐女盃 | 10-12 20:00 | 完 | 邦比女足 | 5-1 | 那夫托科女足 | 2-0 | 析 亚 欧 |
|
| 土乙2 | 10-12 20:00 | 完 | 费迪耶斯堡 | 1-1 | 阿達納 | 1-1 | 析 亚 欧 |
|
| 土乙2 | 10-12 20:00 | 完 | 杜古雷士邦 | 1-2 | 德尼里 | 1-2 | 析 亚 欧 |
|
| 土乙2 | 10-12 20:00 | 完 | 塔蘇斯 | 3-0 | 阿蘭亞士邦 | 1-0 | 析 亚 欧 |
|
| 土乙2 | 10-12 20:00 | 完 | 布卡斯堡 | 1-0 | 馬爾馬里斯 | 1-0 | 析 亚 欧 |
|
| 土乙2 | 10-12 20:00 | 完 | 阿卡沙 | 2-2 | 阿柚卡雷沙士邦 | 2-1 | 析 亚 欧 |
|
| 土乙3 | 10-12 20:00 | 完 | 基森海斯堡 | 0-0 | 梅爾辛 | 0-0 | 析 亚 欧 |
|
| 土乙3 | 10-12 20:00 | 完 | 馬爾塔普斯堡 | 0-0 | 伊特梅斯格 | 0-0 | 析 亚 欧 |
|
| 土乙3 | 10-12 20:00 | 完 | 斯廷堡奴士邦 | 3-0 | 科尼亞 | 1-0 | 析 亚 欧 |
|
| 土乙3 | 10-12 20:00 | 完 | 土耳其電信 | 1-0 | 貝科士邦 | 1-0 | 析 亚 欧 |
|
| 土乙3 | 10-12 20:00 | 完 | 奇瑞卡雷斯 | 1-1 | 伊斯坦堡士邦 | 1-1 | 析 亚 欧 |
|
| 土乙1 | 10-12 20:00 | 完 | 布格薩斯 | 0-0 | 伯盧尤士邦 | 0-0 | 析 亚 欧 |
|
| 土乙1 | 10-12 20:00 | 完 | 真克勒比 | 0-2 | 達丹斯堡 | 0-0 | 析 亚 欧 |
|
| 土乙1 | 10-12 20:00 | 完 | 佩迪卡斯堡 | 0-1 | 貝拉貝伊 | 0-0 | 析 亚 欧 |
|
| 土乙1 | 10-12 20:00 | 完 | 高爾費茲 | 0-0 | 賈由斯滿帕沙 | 0-0 | 析 亚 欧 |
|
| 土乙1 | 10-12 20:00 | 完 | 伊約普 | 0-0 | 吉伯斯士邦 | 0-0 | 析 亚 欧 |
|
| 土乙4 | 10-12 20:00 | 完 | 錫巴特士邦 | 0-1 | 奧費士邦 | 0-0 | 析 亚 欧 |
|
| 土乙4 | 10-12 20:00 | 完 | 埃祖姆士邦 | 1-2 | 科魯姆士邦 | 0-1 | 析 亚 欧 |
|
| 土乙4 | 10-12 20:00 | 完 | 亞辛士邦 | 1-1 | 帕薩士邦 | 1-0 | 析 亚 欧 |
|
| 土乙4 | 10-12 20:00 | 完 | 坎克利比勒迪亞士邦 | 2-1 | 沃斯賈士堡 | 0-0 | 析 亚 欧 |
|
| 土乙4 | 10-12 20:00 | 完 | 托卡特斯堡 | 2-1 | 卡斯堡 | 1-1 | 析 亚 欧 |
|
| 土丙A | 10-12 20:00 | 完 | 卡拉古拉克 | 2-3 | 亞羅威士邦 | 2-2 | 析 亚 欧 |
|
| 土丙A | 10-12 20:00 | 完 | 克古克士邦 | 0-1 | 雷納爾特 | 0-0 | 析 亚 欧 |
|
| 土丙A | 10-12 20:00 | 完 | 盧勒堡加士邦 | 2-0 | 奧哈格齊 | 0-0 | 析 亚 欧 |
|
| 土丙A | 10-12 20:00 | 完 | 高庫克士邦 | 0-0 | 波斯納 | 0-0 | 析 亚 欧 |
|
| 土丙B | 10-12 20:00 | 完 | 巴里科斯士邦 | 1-2 | 哥茲塔比 | 1-2 | 析 亚 欧 |
|
| 土丙B | 10-12 20:00 | 完 | 伊斯帕塔士邦 | 0-0 | 梅內門 | 0-0 | 析 亚 欧 |
|
| 土丙B | 10-12 20:00 | 完 | 阿迪士邦 | 4-0 | 托巴里 | 1-0 | 析 亚 欧 |
|
| 土丙B | 10-12 20:00 | 完 | 肯馬帕沙 | 0-2 | 納基里 | 0-0 | 析 亚 欧 |
|
| 土丙C | 10-12 20:00 | 完 | 杜茲塞 | 2-2 | 克斯歐仁古庫 | 1-2 | 析 亚 欧 |
|
| 土丙C | 10-12 20:00 | 完 | 科斯歐仁 | 2-1 | 阿卡沙雷士邦 | 2-0 | 析 亚 欧 |
|
| 土丙C | 10-12 20:00 | 完 | 尤薩卡士邦 | 0-1 | 塔維桑里 | 0-0 | 析 亚 欧 |
|
| 土丙D | 10-12 20:00 | 完 | 安卡拉德米斯堡 | 1-2 | 加斯塔摩奴士邦 | 0-1 | 析 亚 欧 |
|
| 土丙D | 10-12 20:00 | 完 | 蘇梅納士邦 | 0-2 | 古姆森士邦 | 0-0 | 析 亚 欧 |
|
| 土丙D | 10-12 20:00 | 完 | 恩耶士邦 | 1-0 | 迪里吉士邦 | 1-0 | 析 亚 欧 |
|
| 土丙E | 10-12 20:00 | 完 | 基里斯 | 2-0 | 巴格拉爾 | 1-0 | 析 亚 欧 |
|
| 土丙E | 10-12 20:00 | 完 | 巴特曼 | 1-2 | 賓高爾 | 0-2 | 析 亚 欧 |
|
| 土丙E | 10-12 20:00 | 完 | 卡拉曼馬士邦 | 3-2 | 佩特羅爾 | 2-2 | 析 亚 欧 |
|
| 土丙E | 10-12 20:00 | 完 | 卡亞普納 | 1-1 | 斯特普爾 | 1-0 | 析 亚 欧 |
|
| 英非 | 10-12 20:30 | 完 | 東伯恩 | 2-1 | 保羅夫史提芬 | 0-0 | 析 亚 欧  |
|
| 挪女超 | 10-12 20:30 | 完 | 托羅德海姆斯女足 | 4-1 | 肯特姆女足 | 2-0 | 析 亚 欧 |
|
| 英甲 | 10-12 21:00 | 完 | 奥咸 | 4-0 | 荷利霍特 | 3-0 | 析 亚 欧  |
|
| 意乙 | 10-12 21:00 | 完 | 阿斯科利 | 0-2 | 格羅瑟托 | 0-1 | 析 亚 欧  |
| 先开球(阿斯科利) |
| 意乙 | 10-12 21:00 | 完 | 利禾奴 | 5-2 | 費辛隆尼 | 4-0 | 析 亚 欧  |
|
| 意乙 | 10-12 21:00 | 完 | 曼托瓦 | 1-1 | 艾維連奴 | 0-0 | 析 亚 欧  |
|
| 意乙 | 10-12 21:00 | 完 | 摩德納 | 1-0 | 皮亞琴察 | 0-0 | 析 亚 欧  |
| 先开球(摩德纳) |
| 意乙 | 10-12 21:00 | 完 | 泰列維素 | 2-2 | 帕爾馬 | 2-1 | 析 亚 欧  |
| 先开球(帕尔马) |
| 意乙 | 10-12 21:00 | 完 | 泰利斯天拿 | 2-1 | 施達迪那 | 1-1 | 析 亚 欧  |
|
| 意乙 | 10-12 21:00 | 完 | 維琴察 | 0-0 | 安科納 | 0-0 | 析 亚 欧  |
|
| 斯亞乙 | 10-12 21:00 | 完 | 萊瓦爾IG | 0-0 | 波薩維吉 | 0-0 | 析 亚 欧 |
|
| 斯亞乙 | 10-12 21:00 | 完 | 穆拉 | 4-3 | 亞穆尼積 | 3-1 | 析 亚 欧 |
|
| 斯亞乙 | 10-12 21:00 | 完 | 薩科爾基 | 0-3 | 波尼弗卡 | 0-1 | 析 亚 欧 |
|
| 斯亞乙 | 10-12 21:00 | 完 | 申特尤爾 | 0-3 | 拖里格拉瓦 | 0-1 | 析 亚 欧 |
|
| 斯亞乙 | 10-12 21:00 | 完 | 克拉伊納 | 1-1 | 奧林比查 | 1-0 | 析 亚 欧 |
|
| 挪甲 | 10-12 21:00 | 完 | 廣士雲格 | 1-0 | 洛夫咸 | 0-0 | 析 亚 欧  |
|
| 挪甲 | 10-12 21:00 | 完 | 莫斯 | 4-0 | 史達 | 2-0 | 析 亚 欧  |
|
| 挪甲 | 10-12 21:00 | 完 | 山達勒斯 | 0-0 | 辛迪夫佐特 | 0-0 | 析 亚 欧  |
|
| 挪甲 | 10-12 21:00 | 完 | 拜尼 | 2-2 | 侯格辛特 | 0-1 | 析 亚 欧  |
|
| 丹麥甲 | 10-12 21:00 | 完 | 弗雷德里西亞 | 1-2 | 域堡 | 0-2 | 析 亚 欧  |
|
| 丹麥甲 | 10-12 21:00 | 完 | 科治 | 1-4 | 斯基夫 | 1-2 | 析 亚 欧  |
|
| 丹麥甲 | 10-12 21:00 | 完 | 羅蘭法斯特 | 0-1 | 科爾丁 | 0-0 | 析 亚 欧  |
|
| 比乙 | 10-12 21:00 | 完 | 華斯蘭德 | 1-1 | KVSK 隆姆 | 0-1 | 析 亚 欧  |
|
| 比乙 | 10-12 21:00 | 完 | UR那摩爾 | 0-5 | 布魯塞爾 | 0-3 | 析 亚 欧  |
|
| 比乙 | 10-12 21:00 | 完 | FC列治 | 1-1 | 奧特希費利 | 1-0 | 析 亚 欧  |
|
| 比乙 | 10-12 21:00 | 完 | 泰能 | 0-2 | 聖圖爾登 | 0-0 | 析 亚 欧  |
|
| 比乙 | 10-12 21:00 | 完 | 奧斯坦德 | 7-2 | 維通 | 3-0 | 析 亚 欧  |
|
| 比乙 | 10-12 21:00 | 完 | 丹尼茲 | 0-0 | 龍瑟 | 0-0 | 析 亚 欧  |
|
| 比乙 | 10-12 21:00 | 完 | 托爾奈 | 1-2 | 比華倫 | 1-1 | 析 亚 欧  |
|
| 比乙 | 10-12 21:00 | 完 | 安特衛普 | 1-0 | 奧林查內爾 | 1-0 | 析 亚 欧  |
|
| 意丙B | 10-12 21:00 | 完 | 阿雷素 | 3-0 | 比士托爾斯 | 1-0 | 析 亚 欧  |
|
| 意丙B | 10-12 21:00 | 完 | 克羅托內 | 1-0 | 波藤紮 | 0-0 | 析 亚 欧  |
|
| 意丙B | 10-12 21:00 | 完 | 霍治亞 | 1-0 | 加波利 | 0-0 | 析 亚 欧  |
|
| 意丙B | 10-12 21:00 | 完 | 柏乾尼斯 | 0-1 | 卡維斯 | 0-1 | 析 亚 欧  |
|
| 意丙B | 10-12 21:00 | 完 | 佩魯賈 | 0-0 | 祖雲斯達比亞 | 0-0 | 析 亚 欧  |
|
| 意丙B | 10-12 21:00 | 完 | 比斯卡拉 | 0-0 | 蘭西安奴 | 0-0 | 析 亚 欧  |
|
| 意丙B | 10-12 21:00 | 完 | 馬西昂耐斯 | 0-0 | 佛利奴 | 0-0 | 析 亚 欧  |
|
| 意丙B | 10-12 21:00 | 完 | 索倫托 | 1-1 | 賓尼雲圖 | 0-0 | 析 亚 欧  |
|
| 意丙B | 10-12 21:00 | 完 | 特拉納 | 0-1 | 塔雷托 | 0-0 | 析 亚 欧  |
|
| 意丙A | 10-12 21:00 | 完 | 科雷蒙尼斯 | 3-1 | 柏迪亞 | 1-0 | 析 亚 欧  |
|
| 意丙A | 10-12 21:00 | 完 | 隆美辛尼 | 2-2 | 士柏 | 0-1 | 析 亚 欧  |
|
| 意丙A | 10-12 21:00 | 完 | 莫沙 | 2-2 | 萊可 | 2-2 | 析 亚 欧  |
|
| 意丙A | 10-12 21:00 | 完 | 洛華拿 | 2-1 | 雷吉亞那 | 1-0 | 析 亚 欧  |
|
|